Bullpen Standings
All 30 teams ranked by bullpen health and effectiveness
| # | Trend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Rangers AL West · TEX | 4.34 4.34 | A | 3.72 | 4.09 | 0.857 | 2.08 | 2.17 | 0 | |
| 2 | Atlanta Braves NL East · ATL | 4.34 4.34 | B | 4.07 | 4.10 | 0.972 | 1.75 | 2.57 | 0 | |
| 3 | New York Mets NL East · NYM | 4.18 4.18 | A | 3.88 | 3.37 | 0.889 | 2.80 | 3.21 | 0 | |
| 4 | Houston Astros AL West · HOU | 4.14 4.14 | B | 3.77 | 3.87 | 0.993 | 2.01 | 3.52 | 0 | |
| 5 | Chicago White Sox AL Central · CWS | 4.04 4.04 | A | 3.35 | 3.45 | 0.845 | 1.90 | 3.38 | 0 | |
| 6 | Arizona Diamondbacks NL West · ARI | 3.88 3.88 | C | 4.14 | 4.13 | 1.263 | 3.13 | 2.26 | 0 | |
| 7 | St. Louis Cardinals NL Central · STL | 3.78 3.78 | B | 3.67 | 2.93 | 1.025 | 2.25 | 2.86 | 0 | |
| 8 | Tampa Bay Rays AL East · TB | 3.73 3.73 | B | 3.58 | 3.45 | 1.134 | 3.83 | 3.02 | 0 | |
| 9 | Toronto Blue Jays AL East · TOR | 3.69 3.69 | B | 3.31 | 3.45 | 1.112 | 4.91 | 3.41 | 0 | |
| 10 | San Diego Padres NL West · SD | 3.62 3.62 | C | 3.88 | 3.84 | 1.315 | 3.53 | 3.10 | 0 | |
| 11 | Philadelphia Phillies NL East · PHI | 3.46 3.46 | C | 3.16 | 3.40 | 1.211 | 3.22 | 2.60 | 0 | |
| 12 | Athletics AL West · ATH | 3.41 3.41 | B | 2.98 | 2.96 | 1.136 | 3.09 | 3.33 | 0 | |
| 13 | New York Yankees AL East · NYY | 3.32 3.32 | C | 3.42 | 3.02 | 1.267 | 3.49 | 2.76 | 0 | |
| 14 | Cleveland Guardians AL Central · CLE | 3.24 3.24 | C | 3.43 | 2.95 | 1.300 | 4.27 | 2.86 | 0 | |
| 15 | Miami Marlins NL East · MIA | 3.21 3.21 | C | 3.42 | 2.93 | 1.311 | 3.98 | 4.53 | 0 | |
| 16 | Los Angeles Angels AL West · LAA | 3.20 3.20 | C | 3.23 | 2.56 | 1.227 | 2.66 | 3.14 | 0 | |
| 17 | Baltimore Orioles AL East · BAL | 3.19 3.19 | D | 3.54 | 3.11 | 1.373 | 5.49 | 2.81 | 0 | |
| 18 | Milwaukee Brewers NL Central · MIL | 3.12 3.12 | D | 3.40 | 3.02 | 1.371 | 5.12 | 2.76 | 0 | |
| 19 | Los Angeles Dodgers NL West · LAD | 2.99 2.99 | F | 3.88 | 3.80 | 1.611 | 7.75 | 2.57 | 0 | |
| 20 | Seattle Mariners AL West · SEA | 2.96 2.96 | D | 3.60 | 2.86 | 1.427 | 4.61 | 1.95 | 0 | |
| 21 | Chicago Cubs NL Central · CHC | 2.81 2.81 | D | 3.29 | 2.97 | 1.459 | 4.46 | 2.60 | 0 | |
| 22 | Detroit Tigers AL Central · DET | 2.78 2.78 | D | 3.17 | 2.55 | 1.413 | 4.41 | 2.48 | 0 | |
| 23 | Boston Red Sox AL East · BOS | 2.63 2.63 | F | 3.51 | 2.90 | 1.596 | 5.75 | 2.24 | 0 | |
| 24 | San Francisco Giants NL West · SF | 2.53 2.53 | F | 3.66 | 3.20 | 1.829 | 6.43 | 2.50 | 0 | |
| 25 | Pittsburgh Pirates NL Central · PIT | 2.51 2.51 | F | 3.30 | 2.57 | 1.547 | 6.33 | 3.05 | 0 | |
| 26 | Cincinnati Reds NL Central · CIN | 2.39 2.39 | D | 2.60 | 2.54 | 1.485 | 3.67 | 2.45 | 0 | |
| 27 | Kansas City Royals AL Central · KC | 2.26 2.26 | D | 2.38 | 2.17 | 1.467 | 4.08 | 3.31 | 0 | |
| 28 | Minnesota Twins AL Central · MIN | 2.13 2.13 | F | 2.55 | 2.08 | 1.557 | 5.36 | 3.12 | 0 | |
| 29 | Washington Nationals NL East · WSH | 2.00 2.00 | F | 2.60 | 2.20 | 1.744 | 5.06 | 3.81 | 0 | |
| 30 | Colorado Rockies NL West · COL | 1.98 1.98 | F | 2.73 | 2.55 | 2.018 | 8.34 | 2.62 | 0 |
A
3 teams
Grade A
B
6 teams
Grade B
C
7 teams
Grade C
D
7 teams
Grade D
F
7 teams
Grade F